產(chǎn)品詳情
                    
                    250A分流器的詳細介紹:
| 種類50mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g | 
| 250A~300A | 117 | 86 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 | 
| 400A | 117 | 86 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 | 
| 500A | 117 | 86 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 640 | 
| 600A | 123 | 90 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 | 
 
| 種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g | 
| 250A~300A | 126 | 96 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 | 
| 400A | 126 | 96 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 | 
| 500A | 126 | 96 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 | 
| 600A | 132 | 98 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 | 
| 種類75mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g | 
| 250A~300A | 138 | 107 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 | 
| 400A | 138 | 107 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 | 
| 500A | 138 | 107 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 | 
| 600A | 144 | 111 | 55 | 21 | 13 | 4 | 840 | 
- 上一篇:200A分流器廠家
- 下一篇:AR330通用型紅外測溫儀廠家

 
                                    



 在線客服
  在線客服