產(chǎn)品詳情
                    
                    詳細介紹
GBB 硅橡膠編織電線
產(chǎn)品執(zhí)行標準:Q/IRMV1-2008
額定電壓:500V
工頻耐壓試驗:3000V
溫度范圍:-60~+200℃
導體:鍍錫銅絞線
顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕
交貨長度:準許不小于10米的短線段, 但其數(shù)量不能超過交貨總數(shù)量的10%;
產(chǎn)品應用:廣泛應用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
 
| 標稱截面 mm2 | 導體 ( 支數(shù) / 線徑 (No./mm) | 絕緣厚度 (mm) | 編織厚度 ( mm) | 平均外徑 (mm) | 導體直流電阻 20 ℃≤Ω /km | 
| 0.20 | 12/0.15 | 0.50 | 0.15 | 1.80 | 95 | 
| 0.30 | 16/0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.00 | 71.2 | 
| 0.40 | 23/0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.20 | 49.6 | 
| 0.50 | 28/0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.30 | 40.1 | 
| 0.75 | 42/0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.50 | 26.7 | 
| 1.0 | 32/0.20 | 0.50 | 0.15 | 2.70 | 20.0 | 
| 1.2 | 40/0.20 | 0.50 | 0.15 | 2.75 | 15.9 | 
| 1.5 | 48/0.20 | 0.50 | 0.18 | 3.00 | 13.7 | 
| 2.0 | 40/0.25 | 0.50 | 0.18 | 3.40 | 9.90 | 
| 2.5 | 49/0.25 | 0.60 | 0.18 | 3.75 | 8.21 | 
| 4.0 | 56/0.30 | 0.60 | 0.20 | 4.40 | 5.09 | 
| 6.0 | 84/0.30 | 0.70 | 0.20 | 5.20 | 3.39 | 
| 10 | 84/0.40 | 0.80 | 0.25 | 6.70 | 1.95 | 
| 16 | 126/0.40 | 1.20 | 0.25 | 9.00 | 1.24 | 
| 25 | 196/0.40 | 1.20 | 0.25 | 10.50 | 0.795 | 

 
                                    



 在線客服
  在線客服