產品詳情
                    
                    本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
OT862A*產品介紹:
·-50℃--850℃
·物距比:8:1
·zui大zui小值;溫差顯示
·高低溫報警值、功能
 
| 測溫范圍 | -50℃~850℃ | 
| 測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ | 
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ | 
| 測量距離比率 | 12:1 | 
| 數(shù)據保持顯示功能 | √ | 
| 自動關機功能 | √ | 
| 低電顯示功能 | √ | 
| 背光顯示選擇功能 | √ | 
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ | 
| 發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 | 
| 平均值和溫差測量功能 | √ | 
| zui大、zui小值測量功能 | √ | 
| 高低溫報警設定 | √ | 
| 測量數(shù)據存儲功能(斷電記憶) | √ | 
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um | 
| 重復性 | ±1%or±1℃ | 
| 供電 | 9伏堿性電池 | 
| 產品顏色 | 黃+黑 | 
| 標準外箱容量 | 20 | 
| 標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm | 

 
                                    



 在線客服
  在線客服