產品詳情
                    
                    ET930紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
ET930紅外測溫儀
本目錄是上海蘇特電氣有限公司為您精選的ET930紅外測溫儀產品,歡迎您該產品的詳細信息!ET930紅外測溫儀的種類有很多,ET930紅外測溫儀不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
ET930紅外測溫儀
-50℃~330℃
物距比12:1
超小尺寸設計、*的紅外測溫儀!
常規(guī)測溫的z佳選擇!
其他說明:
 
| 測溫范圍 | -50℃~330℃ | 
| 測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ | 
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ | 
| 測量距離比率 | 12:1 | 
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | 
| 自動關機功能 | √ | 
| 低電顯示功能 | √ | 
| 背光顯示選擇功能 | √ | 
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ | 
| 發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 | 
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um | 
| 重復性 | ±1%or±1℃ | 
| 供電 | 9伏堿性電池 | 
| LCD尺寸 | 28.5*26.5mm | 
| 產品顏色 | 黃+黑 | 
| 產品凈重 | 168g | 
| 產品尺寸 | 146*80*38mm | 
| 包裝方式1(中國) | 吸塑包裝 | 
| 標準外箱容量 | 60 | 
| 其他 | 來函索取產品資料 | 

- 上一篇:ET8918紅外測溫儀廠家
- 下一篇:AR330通用型紅外測溫儀廠家

 
                                    



 在線客服
  在線客服