產(chǎn)品詳情
                    
                    
| 型號 | SJL-11 | SJL-12 | SJL-13 | SJL-14 | 
| 測量原理 | 負(fù)電暈放電法 | |||
| 測量精度 | 1ppm | |||
| 測量范圍 | 0~5000ppm | |||
| 探槍長度 | 1米 | |||
| 供電方式 | 鋰電池或AC220V,交直流兩用 | |||
| 儀器類型 | 手持式 | 手持式 | 手持式 | 便攜式 | 
| 報警方式 | 聲光報警 | 聲光報警 | 聲光報警 | 語音報警 | 
| 存儲容量 | - | 50 | 200 | 20000 | 
| 顯示方式 | - | LCD | LCD | LCD | 
| 輸出接口 | - | RS232 | RS232 | USB或RS232 | 
| 便攜式標(biāo)定源 | - | - | √ | √ | 
| 打印機 | - | - | - | √ | 
| 便攜式標(biāo)定源 | - | - | √ | √ | 
| 自校準(zhǔn) | - | √ | √ | √ | 
- 上一篇:SGH2便攜式氫氣露儀
- 下一篇:SJL-20SF6離子捕獲法定量檢漏儀廠家

 
                                    



 在線客服
  在線客服